| Dag | Datum | Activiteit | Docent |
| ma | 01/jun | Kenya | Anne |
| di | 02/jun | Kenya | Anne |
| wo | 03/jun | 4U Catamaran 5 09:00 - 12:00 |
Pia |
| wo | 03/jun | Kenya | Anne |
| do | 04/jun | Kenya | Anne |
| vr | 05/jun | Kenya | Anne |
| za | 06/jun | Kenya | Anne |
| zo | 07/jun | Kenya | Anne |
| ma | 08/jun | Kenya | Anne |
| di | 09/jun | Kenya | Anne |
| wo | 10/jun | 4U Catamaran 6 09:00 - 12:00 |
Pia |
| do | 11/jun | Kenya | Anne |
| vr | 12/jun | Amsterdam | |
| za | 13/jun | ||
| zo | 14/jun | Urban Haring Run and Fit: 10.00 – 18.00 uur Oranjepark | Anne en Chris |
| ma | 15/jun | ||
| di | 16/jun | St Franciscusziekenhuis Berkel 15.00 | Anne |
| wo | 17/jun | 4U Catamaran 7 09:00 - 12:00 |
Anne |
| do | 18/jun | Circus Rotterdam-Zuid met Sietse: 14.30 – 16.00 | Anne |
| vr | 19/jun | ||
| za | 20/jun | ||
| zo | 21/jun | ||
| ma | 22/jun | ||
| di | 23/jun | ||
| wo | 24/jun | 4U Catamaran 8 09:00 – 12:00 |
Anne |
| do | 25/jun | t Carillon Gouda kleuterproject: 08.00 – 15.00 uur | Anne |
| vr | 26/jun | ||
| za | 27/jun | ||
| zo | 28/jun | ||
| ma | 29/jun | ||
| di | 30/jun |
