| Dag | Datum | Activiteit | Docent |
| ma | 01/jun | ||
| di | 02/jun | Storm optie Elburg | Anne |
| wo | 03/jun | 4U Catamaran 6 09:00 - 12:00 |
Anne |
| do | 04/jun | ||
| vr | 05/jun | ||
| za | 06/jun | ||
| zo | 07/jun | ||
| ma | 08/jun | ||
| di | 09/jun | ||
| wo | 10/jun | 4U Catamaran 7 09:00 - 12:00 |
Anne |
| do | 11/jun | ||
| vr | 12/jun | ||
| za | 13/jun | ||
| zo | 14/jun | Urban Haring Run and Fit: 10.00 – 18.00 uur Oranjepark | Anne en Chris |
| ma | 15/jun | Bavinckschool Dordrecht | Anne en Johan (optie) |
| di | 16/jun | Bavinckschool Dordrecht | Anne en Johan (optie) |
| wo | 17/jun | 4U Catamaran 8 09:00 - 12:00 |
Anne |
| do | 18/jun | ||
| vr | 19/jun | ||
| za | 20/jun | ||
| zo | 21/jun | ||
| ma | 22/jun | ||
| di | 23/jun | ||
| wo | 24/jun | ||
| do | 25/jun | t Carillon Gouda kleuterproject: 08.00 – 15.00 uur | Anne |
| vr | 26/jun | ||
| za | 27/jun | ||
| zo | 28/jun | ||
| ma | 29/jun | ||
| di | 30/jun |
