| Dag | Datum | Activiteit | Docent |
| zo | 01/mrt | Ethiopia | Anne |
| ma | 02/mrt |
Ethiopia |
Anne |
| di | 02/mrt | Ethiopia | Anne |
| woe | 04/mrt | Ethiopia | Anne |
| do | 05/mrt | Ethiopia | Anne |
| do | 05/mrt | 4U Meester Baars 3: 13.00-14.45 | Nathalie |
| vrij | 06/mrt | Ethiopia | Anne |
| za | 07/mrt | Ethiopia | Anne |
| zo | 08/mrt | Ethiopia | Anne |
| ma | 09/mrt | Ethiopia | Anne |
| di | 10/mrt | Ethiopia | Anne |
| woe | 11/mrt | Ethiopia | Anne |
| do | 12/mrt | 4U Meester Baars 4: 13.00-14.45 | Nathalie |
| do | 12/mrt | Ethiopia | Anne |
| vrij | 13/mrt | Ethiopia | Anne |
| za | 14/mrt | Ethiopia | Anne |
| zo | 15/mrt | Kenya | Anne |
| ma | 16/mrt | Kenya | Anne |
| di | 17/mrt | Kenya | Anne |
| woe | 18/mrt | Kenya | Anne |
| do | 19/mrt | Kenya | Anne |
| do | 19/mrt | 4U Meester Baars 5: 13.00-14.45 | Nathalie |
| vrij | 20/mrt | Kenya | Anne |
| za | 21/mrt | Terugkomst Kenya | Anne |
| zo | 22/mrt | ||
| ma | 23/mrt | ||
| di | 24/mrt | Fietsles 1 Maasland 10.00-11.00 | Anne |
| woe | 25/mrt | ||
| do | 26/mrt | 4U Meester Baars 6: 13.300-14.45 | Nathalie |
| do | 26/mrt | Fietsles 2 Maasland: 10.00-11.00 uur | Anne |
| vrij | 27/mrt | 10.00-12.00 Veranda bekijken | Anne |
| vrij | 27 mrt | Garage bus APK | Anne |
| vrij | 27 mrt | 20.00: Flip en Ineke | Anne |
| za | 28/mrt | ||
| zo | 29/mrt | ||
| ma | 30/mrt | ||
| di | 31/mrt | 10.00 Johan opzoeken | Anne |
