Let op: indien er al boekingen op een datum staan, betekent dit niet dat er geen boekingen meer uitgevoerd kunnen worden op die datum! Wij werken namelijk met meerdere teams.
Klik hier om meer informatie op te vragen / een offerte op te vragen.
Datum |
Activiteit | Docenten/ Medewerkers |
|
---|---|---|---|
di | 1 dec: | Bespreking 10.15 BlijFietsen met Cees | Anne |
di | 1 dec: | 16.00-17.00 uur Culture Candy in Kroepoekfabriek | Anne |
wo | 2 dec: | ||
do | 3 dec: | Bespreking Fin. Bestuur Circus Hannes: Fokke en Robby | Anne |
vr | 4 dec: | Circus in Kamerik: sportzaal Schulenburch: 15.30 – 16.30; 16.45 – 17.45 uur 4. | Anne/ Nathalie? |
vr | 4 dec: | Inhaal les Woerden | Feline |
za | 5 dec: | ||
zo | 6 dec: | ||
ma | 7 dec. | 13.45 – 14.15 en 14.15- 14.45.15 uur: OBS Het Kasteel Rotterdam 4u 8 en 9. | x |
di | 8 dec: | 16.50: Samenwerkenden Tandartsen: Mosk Schiedam: bitje | Anne |
di | 8 dec: | garage v.d. Voort winterbanden Nissan: 10.30 uur | Anne |
wo | 9 dec: | ||
do | 10 dec: | Anja komt eten | Anne |
vr | 11 dec: | ||
za | 12 dec: | Jelle en Floris | Anne |
zo | 13 dec: | ||
ma | 14 dec: | Ooogarts Franciscus Schiedam: 13.30 uur | Anne |
di | 15 dec: | ||
wo | 16 dec: | 15.00 Katja belt uit Botswana | Anne |
do | 17 dec: | ||
vr | 18 dec: | ||
za | 19 dec: | ||
zo | 20 dec: | ||
ma | 21 dec: | Opbouw Jeugdstad (optie): Circusspeelplaats en Hannes-on-Wheels | x |
ma | 21 dec: | Spoedtest Covid-19 Rotterdam: 09.40 | Anne |
ma | 21 dec: | 14.00 dokter Azziz | Anne |
di | 22 dec: | Jeugdstad: 10.00 – 16.00 uur | x |
di | 22 dec: | Kinderopvang Mundo met circus: tijden: 10.00/11.00 – 17.00 uur (incl opbouw en opruimen) | Feline |
wo | 23 dec: | Jeugdstad: 10.00 – 16.00 uur | x |
wo | 23 dec: | Vertrek Uganda/Kania | Anne |
do | 24 dec: | Jeugdstad: 10.00 – 16.00 uur | x |
vr | 25 dec: | Uganda | Anne |
za | 26 dec: | Uganda | Anne |
zo | 27 dec: | Uganda | Anne |
ma | 28 dec: | Jeugdstad: 10.00 – 16.00 uur | x |
di | 29 dec: | Jeugdstad: 10.00 – 16.00 uur | x |
wo | 30 dec: | Jeugdstad: 10.00 – 16.00 uur | x |
do | 31 dec: | Uganda | Anne |
/